Новости
Органы управления таможенными делами; Таможенное дело
--------------------------------
<1> В соответствии с Приказом ФТС России от 20.12.2007 N 1584 коды указанных таможенных постов Московской западной таможни будут ликвидированы с 01.04.2008.
<2> В соответствии с Приказом ФТС России от 22.01.2008 N 37 коды указанных таможенных постов будут ликвидированы с 01.04.2008 и Артемовский таможенный пост Владивостокской таможни (10702010) будет переименован в таможенный пост Аэропорт Владивосток (10702010).
<3> В соответствии с Приказом ФТС России от 20.02.2008 N 163 с 05.05.2008 коды указанных таможенных органов и их структурных подразделений будут ликвидированы, а Карачевский таможенный пост Брянской таможни (10102030) будет переименован в Брянский таможенный пост (10102030) этой же таможни.
<4> В соответствии с Приказом ФТС России от 28.12.2007 N 1639 с 01.04.2008 Шаховской таможенный пост (10125250) Зеленоградской таможни будет переименован в Волоколамский таможенный пост (10125250) этой же таможни.
<5> В соответствии с Приказом ФТС России от 31.01.2008 N 73 коды указанных таможенных органов будут ликвидированы с 01.04.2008.
<6> В соответствии с Приказом ФТС России от 27.02.2008 N 181 код указанного таможенного поста будет ликвидирован с 05.05.2008.
<7> В соответствии с Приказом ФТС России от 27.02.2008 N 180 таможенные посты Магнитогорской таможни будут переименованы с 05.05.2008 - Брединский таможенный пост (10510010) в таможенный пост ДАПП Мариинский (10510010), Николаевский таможенный пост (10510030) в таможенный пост ДАПП Николаевка (10510030).
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "TMJ.SU | Таможенное дело. Таможенное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
КОДЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Разделы:Органы управления таможенными делами; Таможенное дело
ФТС направила перечень действующих кодов таможенных органов Российской Федерации и их структурных подразделений по состоянию на 15 марта 2008 года для использования в работе, составления документов учета и отчетности, а также доведения до сведения подчиненных таможенных органов и иных заинтересованных лиц (Письмо ФТС РФ от 17.03.2008 № 04-18/9740):
| Наименование таможенного органа Российской Федерации или его структурного подразделения | Код таможен- ного органа | Номер приказа ФТС России о присвоении кода/ переименовании таможенного органа или его структурного подразделения | Дата приказа ФТС России о присвоении кода/ переименовании таможенного органа или его структурного подразделения | Дата вступления приказа ФТС России в силу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА | 10000000 | Указ Президента РФ 314 (Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 N 429) | 09.03.2004 | 09.09.2004 |
| ВНУКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10001000 | 611 | 26.06 2001 | 01.07.2001 |
| Таможенный пост Аэропорт Внуково (пассажирский) | 10001010 | 853 | 15.09.2005 | 01.10.2005 |
| Таможенный пост Аэропорт Внуково (грузовой) | 10001020 | 853 | 15.09.2005 | 01.10.2005 |
| ДОМОДЕДОВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10002000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
| Таможенный пост Аэропорт Домодедово (грузовой) | 10002010 | 32 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
| Таможенный пост Аэродром Раменское | 10002020 | 83 | 31.01.2003 | 01.03.2003 |
| Таможенный пост Аэродром Чкаловский | 10002030 | 83 | 31.01.2003 | 01.03.2003 |
| Таможенный пост Аэропорт Домодедово (пассажирский) | 10002040 | 32 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
| ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10005000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
| Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) | 10005010 | 470 | 20.05.2005 | 01.07.2005 |
| Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (грузовой) | 10005020 | 470 | 20.05.2005 | 01.07.2005 |
| ОТО и ТК (товаров иностранных представительств и их работников) таможенного поста Аэропорт Шереметьево (грузовой) | 10005021 | 470 | 20.05.2005 | 01.07.2005 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10006000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
| Каспийский трубопроводный таможенный пост | 10006010 | 611 | 26 06.2001 | 01.07.2001 |
| Южный энергетический таможенный пост | 10006020 | 388 | 02.04.2007 | 03.07.2007 |
| ОТО и ТК N 1 Южного энергетического таможенного поста | 10006021 | 388 | 02.04.2007 | 03.07.2007 |
| ОТО и ТК N 2 Южного энергетического таможенного поста | 10006022 | 388 | 02.04.2007 | 03.07.2007 |
| ОТО и ТК N 3 Южного энергетического таможенного поста | 10006023 | 388 | 02.04.2007 | 03.07.2007 |
| Московский энергетический таможенный пост | 10006030 | 388 | 02.04.2007 | 03.07.2007 |
| ОТО и ТК N 1 (нефти и нефтепродуктов) Московского энергетического таможенного поста | 10006031 | 388 | 02.04.2007 | 03.07.2007 |
| ОТО и ТК N 2 (электроэнергии) Московского энергетического таможенного поста | 10006032 | 388 | 02.04.2007 | 03.07.2007 |
| ОТО и ТК N 3 (газа) Московского энергетического таможенного поста | 10006033 | 388 | 02.04.2007 | 03.07.2007 |
| Северо-Западный энергетический таможенный пост | 10006040 | 388 | 02.04.2007 | 03.07.2007 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ТАМОЖНЯ | 10007000 | 611 | 26.06.2001 | 01.07.2001 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ (КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФТС РОССИИ) | 10008000 | 43 | 13.09.2004 | 01.10.2004 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ | 10009000 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Аббакумовский таможенный пост | 10009010 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Алабинский таможенный пост | 10009020 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Бородкинский таможенный пост | 10009030 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Горенский таможенный пост | 10009040 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Донской таможенный пост | 10009050 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Дубининский таможенный пост | 10009060 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Курьяновский таможенный пост | 10009070 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Матвеевский таможенный пост | 10009080 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Новодмитровский таможенный пост | 10009090 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Щербинский таможенный пост | 10009100 | 1362 | 25.12.2006 | 01.01.2007 |
| Павельцевский таможенный пост | 10009110 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Пресненский таможенный пост | 10009120 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| ОТО и ТК N 2 Пресненского таможенного поста | 10009122 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| ОТО и ТК N 3 Пресненского таможенного поста | 10009123 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Специализированный таможенный пост | 10009130 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| ОТО и ТК N 1 Специализированного таможенного поста | 10009131 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| ОТО и ТК N 2 Специализированного таможенного поста | 10009132 | 945 | 28.09.2006 | 01.10.2006 |
| Пикинский таможенный пост | 10009140 | 1362 | 25.12.2006 | 01.01.2007 |
| Боровский таможенный пост | 10009150 | 990 | 16.08.2007 | 16.08.2007 |
| Брянский акцизный таможенный пост | 10009160 | 1079 | 31.10.2006 | 01.01.2007 |
| Владимирский акцизный таможенный пост | 10009170 | 1079 | 31.10.2006 | 01.01.2007 |
| Калужский акцизный таможенный пост | 10009180 | 1079 | 31.10.2006 | 01.01.2007 |
| ОТО и ТК N 2 Калужского акцизного таможенного поста | 10009182 | 129 | 30.01.2007 | 01.02.2007 |
| Северо-Западный акцизный таможенный пост (специализированный) | 10009190 | 400 | 03.04.2007 | 01.06.2007 |
| ОТО и ТК N 1 Северо- Западного акцизного таможенного поста (специализированного) | 10009191 | 400 | 03.04.2007 | 01.06.2007 |
| ОТО и ТК N 2 Северо- Западного акцизного таможенного поста (специализированного) | 10009192 | 400 | 03.04.2007 | 01.06.2007 |
| ОТО и ТК N 3 Северо- Западного акцизного таможенного поста (специализированного) | 10009193 | 400 | 03.04.2007 | 01.06.2007 |
| ОТО и ТК N 4 Северо- Западного акцизного таможенного поста (специализированного) | 10009194 | 400 | 03.04.2007 | 01.06.2007 |
| ОТО и ТК N 5 Северо- Западного акцизного таможенного поста (специализированного) | 10009195 | 931 | 31.07.2007 | 01.08.2007 |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 10100000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Приокский тыловой таможенный пост | 10100010 | 222 | 02.11.2004 | 01.01.2005 |
| БЕЛГОРОДСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10101000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Алексеевский таможенный пост | 10101010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Валуйский таможенный пост | 10101020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Белгородский восточный таможенный пост | 10101030 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
| Грайворонский таможенный пост | 10101040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Губкинский таможенный пост | 10101050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Белгородский западный таможенный пост | 10101060 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
| Новооскольский таможенный пост | 10101070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Пролетарский таможенный пост | 10101080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ровеньский таможенный пост | 10101090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Старооскольский таможенный пост | 10101100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК N 1 Старооскольского таможенного поста | 10101101 | 641 | 13.07.2005 | 01.08.2005 |
| Шебекинский таможенный пост имени В.А. Данкова | 10101110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Таможенный пост МАПП Нехотеевка | 10101120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| БРЯНСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10102000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Володарский таможенный пост | 10102010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Дятьковский таможенный пост | 10102020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Карачевский таможенный пост <3> | 10102030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Климовский таможенный пост | 10102040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК Климовского таможенного поста (ППУ Новые Юрковичи) | 10102041 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| Клинцовский таможенный пост <3> | 10102050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК Клинцовского таможенного поста (ППУ Верхличи) <3> | 10102051 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| Новозыбковский таможенный пост | 10102070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК N 1 Новозыбковского таможенного поста (ППУ Новозыбковский) | 10102071 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| Погарский таможенный пост | 10102080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Таможенный пост МАПП Троебортное | 10102090 | 1333 | 18.12.2006 | 01.01.2007 |
| Советский таможенный пост <3> | 10102100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Стародубский таможенный пост | 10102110 | 800 | 14.08.2001 | 01 09.2001 |
| Суземский таможенный пост | 10102120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Суражский таможенный пост | 10102130 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК Суражского таможенного поста (ППУ Беляны) | 10102131 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| Фокинский таможенный пост | 10102150 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ВЛАДИМИРСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10103000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Александровский таможенный пост | 10103010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Владимирский таможенный пост | 10103020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Гусь-Хрустальный таможенный пост | 10103030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Киржачский таможенный пост | 10103040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ковровский таможенный пост | 10103050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Кольчугинский таможенный пост | 10103060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Муромский таможенный пост | 10103070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ВОРОНЕЖСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10104000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Кантемировский таможенный пост | 10104020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Левобережный таможенный пост | 10104030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Лискинский таможенный пост | 10104040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Россошанский таможенный пост | 10104050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Таможенный пост Аэропорт Воронеж | 10104060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Правобережный таможенный пост | 10104070 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| Воронежский северо- восточный таможенный пост | 10104080 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
| ИВАНОВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10105000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Вичугский таможенный пост | 10105010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ивановский таможенный пост | 10105020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Кинешемский таможенный пост | 10105030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Шуйский таможенный пост | 10105040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10106000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Калужский таможенный пост | 10106010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Кондровский таможенный пост | 10106030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Людиновский таможенный пост | 10106040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Обнинский таможенный пост | 10106050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Калужский северный таможенный пост | 10106060 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
| КОСТРОМСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10107000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Буйский таможенный пост | 10107010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Костромской таможенный пост | 10107020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Мантуровский таможенный пост | 10107030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Шарьинский таможенный пост | 10107040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| КУРСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10108000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Глушковский таможенный пост | 10108010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Железногорский таможенный пост | 10108020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Курский таможенный пост | 10108030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Рыльский таможенный пост | 10108040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Суджанский таможенный пост | 10108050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ЛИПЕЦКАЯ ТАМОЖНЯ | 10109000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Елецкий таможенный пост | 10109010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Таможенный пост Новолипецкий металлургический комбинат | 10109020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Правобережный таможенный пост | 10109030 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| Таможенный пост Стинол | 10109040 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
| ЩЕЛКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10110000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Балашихинский таможенный пост | 10110010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Дмитровский таможенный пост | 10110020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Долгопрудненский таможенный пост | 10110030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Дубнинский таможенный пост | 10110040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Мытищинский таможенный пост | 10110050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Пушкинский таможенный пост | 10110060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Реутовский таможенный пост | 10110070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК Реутовского таможенного поста | 10110071 | 1163 | 20.10.2003 | 01.01.2004 |
| Сергиево-Посадский таможенный пост | 10110080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Щелковский таможенный пост | 10110090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Краснозаводский таможенный пост | 10110100 | 984 | 11.10.2001 | 01.11.2001 |
| Мамонтовский таможенный пост | 10110110 | 945 | 02.08.2007 | 02.08.2007 |
| Лобненский таможенный пост | 10110120 | 1268 | 12.10.2007 | 20.12.2007 |
| ОРЛОВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10111000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ливенский таможенный пост | 10111010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Мценский таможенный пост | 10111020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Орловский таможенный пост | 10111030 | 771 | 11.08.2006 | 01.11.2006 |
| ОТО и ТК N 2 Орловского таможенного поста | 10111032 | 776 | 15.08.2006 | 01.11.2006 |
| РЯЗАНСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10112000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Касимовский таможенный пост | 10112010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Таможенный пост Рязанский нефтеперерабатывающий завод | 10112030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Московский таможенный пост | 10112040 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| СМОЛЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10113000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Верхнеднепровский таможенный пост | 10113010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Вяземский таможенный пост | 10113020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Гагаринский таможенный пост | 10113030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Западный таможенный пост сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров | 10113040 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| ОТО и ТК N 1 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Красный) | 10113041 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
| ОТО и ТК N 2 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Понятовка) | 10113042 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
| ОТО и ТК N 3 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Клюкино) | 10113043 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
| ОТО и ТК N 4 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Сеньково) | 10113044 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
| ОТО и ТК N 5 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Узгорки) | 10113045 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
| ОТО и ТК N 6 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Рудня) | 10113046 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
| ОТО и ТК N 7 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Красное) | 10113047 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
| Рославльский таможенный пост | 10113050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ярцевский таможенный пост | 10113070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Заднепровский таможенный пост (специализированный) | 10113080 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| Новомосковский таможенный пост | 10113090 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
| ТАМБОВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10114000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Мичуринский таможенный пост | 10114010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Тамбовский таможенный пост | 10114030 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
| ТВЕРСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10115000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Вышневолоцкий таможенный пост | 10115010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Западнодвинский таможенный пост | 10115020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Кимрский таможенный пост | 10115030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ржевский таможенный пост | 10115040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Тверской таможенный пост | 10115060 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
| ОТО и ТК N 2 Тверского таможенного поста | 10115062 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
| ТУЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10116000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Новомосковский таможенный пост | 10116020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Тульский таможенный пост | 10116030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 10117000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ново-Ярославский таможенный пост | 10117010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Переславский таможенный пост | 10117020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Рыбинский таможенный пост | 10117030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ярославский таможенный пост | 10117050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК N 3 Ярославского таможенного поста | 10117053 | 1268 | 12.10.2007 | 20.12.2007 |
| Таможенный пост Аэропорт Ярославль | 10117060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ | 10119000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| МОСКОВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ | 10121000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Алтуфьевский таможенный пост | 10121010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Сущевский таможенный пост | 10121020 | 540 | 30.04.2004 | 01.05.2004 |
| Измайловский таможенный пост <3> | 10121030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Богородский таможенный пост | 10121040 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
| Лосиноостровский таможенный пост | 10121060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Новогиреевский таможенный пост | 10121070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Перовский таможенный пост | 10121080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ростокинский таможенный пост | 10121110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Медведковский таможенный пост | 10121130 | 350 | 11.04.2002 | 01.05.2002 |
| Черкизовский таможенный пост | 10121140 | 851 | 07.08.2002 | 07.08.2002 |
| Митьковский таможенный пост | 10121150 | 333 | 18.03.2004 | 01.04.2004 |
| Метрогородский таможенный пост | 10121160 | 515 | 26.04.2004 | 01.05.2004 |
| МОСКОВСКАЯ ЗАПАДНАЯ ТАМОЖНЯ | 10122000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Бутовский таможенный пост | 10122010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК N 1 Бутовского таможенного поста | 10122011 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
| ОТО и ТК N 2 Бутовского таможенного поста | 10122012 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
| Видновский таможенный пост | 10122020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Западный таможенный пост | 10122030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Кунцевский таможенный пост | 10122040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ленинский таможенный пост | 10122050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК N 2 Ленинского таможенного поста | 10122052 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
| Очаковский таможенный пост <1> | 10122070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Рябиновый таможенный пост | 10122080 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
| Чертановский таможенный пост | 10122090 | 1072 | 26.09.2003 | 01.10.2003 |
| Ясеневский таможенный пост | 10122100 | 1072 | 26.09.2003 | 01.10.2003 |
| Троекуровский таможенный пост | 10122110 | 221 | 18.03.2005 | 01.04.2005 |
| ОТО и ТК N 2 Троекуровского таможенного поста | 10122112 | 1183 | 16.12.2005 | 01.01.2006 |
| Верейский таможенный пост <1> | 10122120 | 637 | 01.06.2004 | 01.07.2004 |
| Сетуньский таможенный пост | 10122130 | 1097 | 02.10.2003 | 01.12.2003 |
| МОСКОВСКАЯ СЕВЕРНАЯ ТАМОЖНЯ | 10123000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ховринский таможенный пост | 10123010 | 540 | 30.04.2004 | 01.05.2004 |
| Выставочный таможенный пост | 10123030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК N 2 Выставочного таможенного поста | 10123032 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
| Двуреченский таможенный пост | 10123040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК N 2 Двуреченского таможенного поста | 10123042 | 637 | 01.06.2004 | 01.07.2004 |
| Дегунинский таможенный пост | 10123050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Ижорский таможенный пост | 10123060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Митинский таможенный пост | 10123070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Троице-Лыковский таможенный пост | 10123120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Хорошевский таможенный пост | 10123130 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК N 2 Хорошевского таможенного поста | 10123132 | 198 | 26.10.2004 | 26.12.2004 |
| Ильюшинский таможенный пост | 10123140 | 821 | 30.07.2003 | 01.10.2003 |
| Московский железнодорожный таможенный пост | 10123150 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
| ОТО и ТК N 2 Московского железнодорожного таможенного поста | 10123152 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
| ОТО и ТК N 3 Московского железнодорожного таможенного поста | 10123153 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
| ОТО и ТК N 4 Московского железнодорожного таможенного поста | 10123154 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
| Полежаевский таможенный пост | 10123170 | 655 | 08.06.2004 | 01.07.2004 |
| МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ | 10124000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Печатниковский таможенный пост | 10124010 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
| Даниловский таможенный пост | 10124020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Каширский таможенный пост | 10124030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Лефортовский таможенный пост | 10124050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Марьинский таможенный пост | 10124060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Михайловский таможенный пост | 10124070 | 347 | 28.03.2003 | 01.06.2003 |
| Некрасовский таможенный пост | 10124080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Павелецкий таможенный пост | 10124090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Рязанский таможенный пост | 10124100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Южнопортовый таможенный пост | 10124110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| Таможенный пост Международный почтамт | 10124120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
| ОТО и ТК N 1 таможенного поста Международный почтамт | 10124121 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
| ОТО и ТК N 3 таможенного поста Международный почтамт | 10124123 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
| ОТО и ТК N 2 таможенного поста Международный почтамт | 10124124 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
